Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | OEM OR NINE |
Numéro de modèle: | 0445120007 |
Quantité de commande min: | PCs 1 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 1. 2. neuf emballage adapté aux besoins du client de emballage neutre du packing 3. |
Délai de livraison: | 1-2 jours après paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs/year |
Type: | Fuel Injector | Model Number: | 0445120007 |
---|---|---|---|
Nozzle Number: | 0433175271 | Nozzle Carve No.: | DSLA143P970 |
Valve Set: | F 00R J00 339 | Appliion: | Cummins |
Mettre en évidence: | Injecteur commun de rail d'OEM,Injecteur commun du rail 0445120007 |
Injecteur diesel de 9 marques 0 445 120 007 0445120007
Application du présent règlement
Le produit doit être présenté à l'exportation.
Néfaz Neftekamsk 5297 5,9 184 kW le 1er janvier 2000
Néfaz Neftekamsk 5299 6,7 184/198 kW 01/2008-
T7060 6,7 164 kW 10/2007-
Paz Pavlovo 3237 3,9 110 kW le 1er janvier 2000
Le nombre de véhicules à moteur est calculé en fonction de l'indicateur.
2R0130201A, à l'exclusion des appareils de protection
Le nombre de véhicules à moteur est calculé en fonction de l'indicateur.
2R0198133
Les épinards
5255184
Ford
Le nombre de points de contrôle est déterminé par le système de mesure.
Produits connexes
Autre partie n°.
0 445 120 127 | 0 433 172 039 | DLLA143P1696 est une marque déposée. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
0 445 120 277 | 0 433 172 240 | DLLA151P2240 est une marque déposée. | F 00 R J02 035 |
0 445 120 078 0 445 120 393 |
0 433 171 991 | DLLA150P1622 est une | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
0 445 120 045 | 0 433 171 879 | DLLA154P1418 | F 00 R J01 159 |
0 445 120 218 0 445 120 030 | 0 433 171 831 | DLLA146P1339 | F 00 R J02 466 |
0 445 120 217 | 0 433 171 939 | DLLA148P1524 est une marque déposée. | F 00 R J02 466 |
0 445 120 059 | 0 433 175 449 | Le nombre d'heures de travail | F 00 R J02 130 |
0 445 120 231 | 0 433 175 510 | Le nombre d'équipements utilisés | F 00 R J02 130 |
0 445 120 236 | 0 433 172 203 | Le numéro de série DLLA118P2203 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
0 445 120 066 | 0 433 171 964 | DLLA144P1565 est une marque déposée. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
0 445 120 067 | 0 433 171 968 | Le code de désignation est le code DLLA146P1581 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
0 445 120 074 | 0 433 171 965 | Le DLLA150P1566 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
0 445 120 086 | 0 433 172 016 | Le numéro de série DLLA145P1655 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
0 445 120 221 0 445 120 129 0 445 120 200 0 445 120 223 0 986 AD1 011 |
0 433 172 059 | DLLA146P1725 est une marque déposée. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
0 445 120 244 | 0 433 172 088 | Le numéro de série DLLA150P1781 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
0 445 120 265 | 0 433 172 221 | Le nombre de personnes concernées par la demande est fixé par la Commission. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
0 445 120 266 | 0 433 172 222 | DLLA148P2222 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
0 445 120 391 | 0 433 172 474 | DLLA147P2474 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
0 445 120 106 0 445 120 310 |
0 433 172 056 | Le code de désignation est le code DLLA153P1721 | F 00 R J02 056 |
0 445 120 212 | 0 433 175 501 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | F 00 R J02 130 |
0 445 120 121 | 0 433 172 047 | DLLA142P1709 est une marque déposée. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
0 445 120 122 | 0 433 172 045 | Le code de désignation est le code DLLA144P1707 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
0 445 120 123 | 0 433 175 481 | Le code de dépôt est le code de dépôt. | F 00 R J02 130 |
0 445 120 289 | 0 433 172 262 | DLLA142P2262 est une marque déposée. | F 00 R J02 472 |
0 445 120 367 | 0 433 172 402 | Le numéro de téléphone de l'établissement | F 00 R J02 472 |
0 445 120 134 | 0 433 172 146 | DLLA141P2146 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
Avantages
Il a des techniciens et des ingénieurs professionnels
Équipement de pointe importé Suisse, Suède, Allemagne
Système de certification de la qualité ISO9001
Personne à contacter: Ms. linda chiao
Téléphone: 86-13969542737